SOT1000近日発売
特徴
AI エッジデバイス
-
POINT 01
最大UHD対応(1CH)
-
POINT 02
Powerful Qualcomm SoC
最大2.2GHzの8コア64ビットアーキテクチャ -
POINT 03
優れたAIパフォーマンス
Qualcomm AIエンジンによるオンデバイス機械学習は、顔検出、顔認識、オブジェクトトラッキング、人数カウントなどをサポートします -
POINT 04
鮮明な液晶画面
タッチパネルWVGA(800x480) IPSパネル -
POINT 05
LTEまたはWiFi機能
USIM有効化でLTEサービスが利用可能に
仕様
| CPU | Qualcomm / 8コア / 2.2GHz / NPU 1.5Tops |
|---|---|
| メモリー | LPDDR4X / 2GB |
| システムストレージ | eMMC / 16GB |
| 録画ストレージ | マイクロSD (256GBまで) |
| カメラ | 1st:2Mp / 30fps(最⼤8Mp) 2nd : 2Mp / 30fps(外部) |
| センサー | G / ジャイロセンサー ガスセンサー 温度センサー |
| 液晶(画面) | 4 インチIPS WVGA (800x480)、静電式タッチパネル |
| スピーカー | 0.8W / 1個 |
| マイク | DMIC / 2個 |
| LED | 3LED |
| 電源入力 | DC12V/24V、1.5A |
| 動作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 外部ポート | DC-IN LTE GNSS シリアル(RS232) カメラ x2(AHD / TVI / CVI / PVI) |
| RF | 通信(LTE Cat.4) WiFi(802.11 a / b / g / n / ac; 2.4G) Bluetooth(BT5.1) GNSS(GPS、GLONASS、QZSS) |
| 記録 | 動画 2Mp / 30fps×2ch オーディオ1ch メタデータ(GNSS、G センサー、ジャイロ) |
| サービス | RTEaaS(Road & Traffic Experience as a Service) |
| サイズ(mm) | 122.2×84.2×48.2mm |
| 重量(g) | 259.4g |






